Buscando acciones en el ibex vigilaré estas a ver si se ponen jugosas, creo que estarán en su salsa antes de viernes o el viernes estarán ya doraditas para ponerlas en la cartera ...
Tecnicas reunidas tre.mc se ha comportado en el último mes asina:
FECHA % Rev. % Capita. Vol Medio % Cap. Today Max. Min. Medio
20-01-11 -2,47 1,7716 SI 2,1829 45,5900 44,9600 45,1290
19-01-11 -0,18 1,7273 NO 0,8611 45,7650 45,2000 45,4879
18-01-11 -5,89 1,6995 NO 1,4725 45,1550 43,8000 44,6435
17-01-11 -8,43 1,6578 NO 1,0478 44,9750 43,6400 44,0459
14-01-11 -6,61 1,6365 SI 1,7929 45,1500 44,3800 44,7162
13-01-11 -6,63 1,5719 NO 1,4410 45,3950 44,6000 44,8648
12-01-11 -6,15 1,5159 NO 0,6914 45,4200 44,0000 44,9291
11-01-11 -7,77 1,4958 NO 0,5755 45,1750 44,0550 44,4536
10-01-11 -3,82 1,5132 SI 1,5420 45,9300 44,9350 45,3330
07-01-11 -3,47 1,4540 NO 0,7208 45,3500 44,3650 44,9827
06-01-11 -8,25 1,4780 NO 0,6272 44,6200 43,8000 44,0930
05-01-11 -8,51 1,4669 NO 0,8200 44,4300 43,8550 44,1954
04-01-11 -7,28 1,4647 SI 3,6707 44,8750 43,4100 44,6376
03-01-11 -6,38 1,3262 SI 4,3482 45,2250 44,5050 44,7874
30-12-10 -5,08 1,1654 SI 2,4765 45,8350 44,1550 44,9157
29-12-10 -3,75 1,0893 SI 1,7234 45,1550 44,5200 44,7742
28-12-10 -1,61 1,0557 SI 1,4931 46,5000 45,0100 45,5187
27-12-10 0,60 1,0157 SI 2,8682 47,6400 46,1650 46,6297
23-12-10 2,60 0,9215 SI 3,1504 48,0000 46,8800 47,3829
22-12-10 3,88 0,7955 SI 2,6159 48,2250 47,1000 47,5596
21-12-10 3,74 0,7020 SI 1,2759 47,9400 46,2150 47,4048
ACS.mc o más conocida como Florentino's chiringuito asina:
FECHA % Rev. % Capita. Vol Medio % Cap. Today Max. Min. Medio
08-02-11 4,32 0,7501 NO 0,6027 34,3500 33,7000 33,8892
07-02-11 5,89 0,7332 SI 0,8233 35,3500 34,6000 34,9708
04-02-11 3,06 0,7022 SI 1,3679 34,9400 33,9050 34,4924
03-02-11 1,40 0,6662 SI 8,6457 34,6650 33,4500 34,0025
02-02-11 8,03 0,2852 SI 0,2940 38,2700 37,3450 37,6754
01-02-11 6,39 0,2784 SI 0,5654 37,9900 37,3450 37,7860
31-01-11 6,61 0,2603 SI 0,2801 37,9500 36,7000 37,5930
28-01-11 4,43 0,2521 NO 0,2316 37,4500 36,9150 37,1460
27-01-11 5,82 0,2443 NO 0,2253 37,4700 36,5000 37,1825
26-01-11 4,65 0,2391 NO 0,1683 36,9900 36,4300 36,8170
25-01-11 2,41 0,2371 SI 0,2653 36,8550 36,0700 36,5501
24-01-11 1,71 0,2294 NO 0,1699 36,7200 35,6900 36,2018
21-01-11 2,10 0,2290 SI 0,4115 37,0000 36,0200 36,5524
20-01-11 2,53 0,2166 SI 0,4145 36,4900 35,9450 36,2856
19-01-11 1,93 0,2148 SI 0,3301 36,0000 35,5050 35,8554
18-01-11 -0,32 0,2050 SI 0,3201 35,5500 34,3200 35,3138
17-01-11 -2,09 0,2011 NO 0,1356 35,0500 34,3750 34,6059
14-01-11 -2,35 0,2031 SI 0,2441 35,2600 34,6300 34,9487
13-01-11 -4,00 0,1978 SI 0,2514 35,2400 34,1800 34,5177
12-01-11 -4,44 0,1913 SI 0,3491 34,6750 33,2900 34,3229
11-01-11 -9,01 0,1836 SI 0,2005 33,3350 32,4500 33,0409
S2 y S3.