StrongDollars strongdollars.com/
Fecha de lanzamiento: 5/01/2012
Duracíon del programa: 8 dias
Bienvenidos a StrongDollars. StrongDollars és un programa de investimiento diseñado para las personas que quieren ganar dinero online de la forma mas segura. Nuestro programa ha sido principalmiente desenvolvido en torno de forex e stock trading, negócios imobiliários y comércio de petroleo. Estamos tambien trabajando con otros generadores de interes que nos permiten dar suavidad al programa e conseguir lo mejor para nuestros clientes.
Planes:
1 dia:
SD1: $10 - $500 105.00%
SD2: $501 - $1,000 106.00%
SD3: $1,001 - $3,000 107.00%
SD4: $3,001 - $5,000 108.00%
SD5: $5,001 - $10,000 118.00%
SD6: $10,001 - $50,000 130.00%
3 dias:
SD7: $10 - $500 117.00%
SD8: $501 - $1,000 120.00%
SD9: $1,001 - $3,000 125.00%
SD10: $3,001 - $5,000 150.00%
SD11: $5,001 - $10,000 175.00%
SD12: $10,001 - $50,000 245.00%
7 dias:
SD13: $10 - $500 142.00%
SD14: $501 - $1,000 150.00%
SD15: $1,001 - $3,000 158.00%
SD16: $3,001 - $5,000 250.00%
SD17: $5,001 - $10,000 370.00%
SD18: $10,001 - $50,000 645.00%
15 dias:
SD19: $10 - $500 200.00%
SD20: $501 - $1,000 215.00%
SD21: $1,001 - $3,000 237.00%
SD22: $3,001 - $5,000 300.00%
SD23: $5,001 - $10,000 735.00%
SD24: $10,001 - $50,000 1100.00%
31 dias:
Special 1: $500 - $1,001 360.00%
Special 2: $1,001 - $3,000 420.00%
Special 3: $3,001 - $5,000 550.00%
Special 4: $5,001 - $10,000 1001.00%
Special 5: $10,001 - $50,000 2650.00%
Withdrawal: Retiradas diárias, ejecución manual que puede tardar hasta 24h laborales.
Métodos de pago: LR y PM
No tiene coumpounding
Aqui va mi link por si os quereis registrar como mis referido: http://strongdollars.com/?ref=Quattro
Este programa ya tiene algunos dias y aunque sea de poca dura lo mas cierto es que se aguante una semana más. Tiene muchas cuentas e hasta ahora pagan bien.