Funcionando desde: 18/10/2011
Procesadores de Pago:
Planes disponibles:
Standard Plan - 30 días laborables
Starter Plan 1.6% 10 - 3000
Advanced Plan 1.8% 3001 - 8000
Professional Plan 2% 8001 - 15000
Expert Plan 2.2% 15001 - 50000
Ultimate Plan 2.4% 50001 - more
Premium Plan - 60 días laborables
Starter Plan 1.9% 10 - 3000
Advanced Plan 2.1% 3001 - 8000
Professional Plan 2.3% 8001 - 15000
Expert Plan 2.5% 15001 - 50000
Ultimate Plan 2.7% 50001 - more
Senior Plan - 120 días laborables
Starter Plan 2.3% 10 - 3000
Advanced Plan 2.5% 3001 - 8000
Professional Plan 2.7% 8001 - 15000
Expert Plan 3.0% 15001 - 50000
Ultimate Plan 3.4% 50001 - more
Los retiros se procesan entre 1 y 6 horas y se devuelve el depósito principal al finalizar el plan.
Hay disponible la opción de compound.
http://www.traderassets.com