Funcionando desde: 31-Enero-2011
PLANES DISPONIBLES
| Plan | Cantidad ($) | Rendimiento diario (%) |
| Plan 1 | $10 - $1,000 | 1.70 |
| Plan 2 | $1,001 - $1,999 | 1.90 |
| Plan 3 | $2,000 - $2,999 | 2.10 |
| Plan 4 | $3,000 - $3,999 | 2.30 |
| Plan 5 | $4,000 - $4,999 | 2.50 |
| Plan 6 | $5,000 and more | 2.70 |
*Todos los planes son por 30 dias, pagando 7 dias a la semana. Al finalizar el plan retornan el depósito inicial.
Los pagos son manuales, no son al instante.
Aceptan depositos y retiros con
Servidor dedicado con protección DDoS y certificado SSL
http://www.midasgoldfund.com