Ranking del mes de Abril de 2010
elaborado en base a
22 monitores (pagados y de inversores) de los mas conocidos, hubiese sido 27, pero 5 de ellos dejaron de actualizar su web, seguramente debido al impacto que tuvo la caida de la que en varios meses ha ocupado el
Num. 1 GeniusFunds, y otros grandes programas que se lo llamaban "confiables"
Método de Clasificación
Lista Premium:
para el 1er. lugar 100 pts., el 2do: 95, 3ro: 90, 4to: 85, y asi sucesivamente
Lista Normal:
para el 1er lugar 50 pts, 2do: 49, 3ro: 48, 4to:47 y asi sucesivamente
Panamoney es ahora el Hyip del momento, Número 1, sucesor de Genius Funds que varios meses ha sido el indiscutible #1 por lejos, desapareció a mediados del mes de marzo.
Panamoney, ahora es el único Hyip que estuvo presente en todos los monitores visitados, en 13 de ellos en el 1er lugar del Rating.
Verifield se mantiene fuerte y ahora está 2do., acapara los primeros lugares de varios monitores., solo en un monitor no estuvo presente
Infinitiva tuvo un repunte positivo del 5to. al 3er. lugar, ocupa ahora el Podio del Ranking.
Incoforex se mantiene en el 4to. lugar, va manteniendo la confianza entre varios inversores.
EuroNano escaló 12 puestos respecto al mes anterior ocupando ahora un privilegiado 5to. lugar.
Continuando con los top 10 encontramos a
AIM Trust Online, por 2do mes consecutivo,
Atox Financial Alliance escalando 7 puestos,
Top Financial trepando 10 lugares,
Extra Return recuperando su puesto anterior como en el mes de febrero, quizá por los planes agresivos continuando con los pagos normales y
Atlantis Mutual IA subiendo 2 puestos para ingresar entre los mas populares.
Estadísticas en Números
Los desaparecidos de la lista
Estadísitcas de SCAMS
Separando los 10 primeros lugares del mes pasado, 4 de ellos ya no estan (1-Genius Funds, 6-CSM Finance, 9-Mandarin Invest, 10-Xaga Enterprise)
Entre los puestos 11 a 20 vemos 2 SCAMs mas (19-Nasmos Traders, 20-Sportarbs), totalizan 6 de 20 Hyips (igual que el mes anterior)
De los primeros 30 Hyips, 10 se hicieron SCAMs (igual al de febrero)
De 40, hubo 14 SCAMs (16 en el mes de febrero)
De 50, encontramos 19 SCAMs (igual al de febrero)
De 60, 23 SCAMs (igual cantidad al mes de febrero)
Siguen funcionando
Solo 24 Hyips estuvieron en los 3 meses del Ranking
RANKING DE HYIPS - MES DE ABRIL 2010 (días 5, 6 y 7 )
| Nº | Hyips | Puntos | Variacion mes anterior |
| 1 | Panamoney | 2095 | +1 |
| 2 | Verifield | 1776 | +1 |
| 3 | Infinitiva | 1188 | +2 |
| 4 | IncoForex | 1170 | 0 |
| 5 | Euro Nano Invest | 900 | +12 |
| 6 | AIM Trust Online | 844 | +1 |
| 7 | Atox Financial Alliance | 772 | +7 |
| 8 | Top Financial | 768 | +10 |
| 9 | Extra Return | 719 | +4 |
| 10 | Atlantis Mutual IA | 716 | +2 |
| 11 | PTV Partner | 712 | 0 |
| 12 | Vault Investment | 674 | -4 |
| 13 | Afon Business | 640 | +3 |
| 14 | The Kapital International | 561 | +1 |
| 15 | Water Investment | 524 | +16 |
| 16 | Thuram & Wilson | 514 | +6 |
| 17 | Money Plus | 505 | +4 |
| 18 | Cherry Shares | 402 | +11 |
| 19 | OneDailyPro | 386 | +21 |
| 20 | Maximax Profits | 355 | +6 |
| 21 | Oico | 353 | +11 |
| 22 | Eternidex | 349 | +16 |
| 23 | Traders Group International | 320 | +4 |
| 24 | New Investment World | 293 | 0 |
| 25 | Diamond Trade | 281 | n |
| 26 | Plents INC | 269 | n |
| 27 | White Fund | 263 | n |
| 28 | Atlant Investments | 253 | n |
| 29 | Inversiones Multiples | 249 | +8 |
| 30 | InvestProxy | 236 | +22 |
| 31 | Hytfund | 233 | +24 |
| 32 | ForexNetClub | 231 | +13 |
| 33 | Worldwide Financial Dep | 228 | +18 |
| 34 | Fx World Investment | 222 | +10 |
| 35 | Credex Finance | 219 | +23 |
| 36 | EZ-Profit.Net | 216 | +3 |
| 37 | Ameriland | 201 | n |
| 38 | Scoot Fx | 186 | +16 |
| 39 | My Grand Funds | 174 | n |
| 40 | GoldFxProfit | 170 | n |
| 41 | Impulse Holdings Ltd | 164 | +15 |
| 42 | ForexMoneyFund | 147 | n |
| 43 | Manuk Invest | 143 | n |
| 44 | Aya Investment | 137 | n |
| 45 | Allworld Hyip | 135 | +1 |
| 46 | Eocotrade | 133 | n |
| 47 | Investment-A | 132 | n |
| 48 | XZ Finance | 130 | n |
| 49 | Viso Trade Inc | 127 | rfeb+3 |
| 50 | Orion Capital Trust | 122 | n |
| 51 | Kulukfunds | 120 | n |
| 52 | Private Fx Club | 119 | -5 |
| 53 | Zeus Capital Management | 118 | n |
| 54 | Invest Award | 116 | n |
| 55 | Dyn Fx Trade | 114 | n |
| 56 | Global Fund Invest | 110 | -8 |
| 57 | Cute Invest Ltd | 109 | n |
| 58 | eWorldCash | 108 | n |
| 59 | Greenstarinv | 106 | n |
| 60 | Forge-Income | 105 | n |
Ref.:
n = nuevo en la lista del mes de abril
rfeb = reingreso en la lista del mes de abril (estuvo en el listado de febrero)