Tema: Robot forex
Ver Mensaje Individual
  #14  
Antiguo 13-Oct-2009, 22:13
javibrujo1 javibrujo1 está desconectado
Avanzado
 
Fecha de Ingreso: 30-July-2009
Mensajes: 197
javibrujo1 está en el buen camino
Enviar un mensaje por MSN a javibrujo1
Predeterminado Re: el robot de forex

Si quieres esto te lo envio, pero te vas a volver un poco loco, es tan simple como entrar en la web y ver los rendimientos, pero bueno, ahiiii va:

Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
15196971 2009.10.12 02:39 buy 0.10 eurusd 1.4710 0.0000 1.6394 2009.10.13 12:14 1.4815 0.00 0.03 70.87
15197686 2009.10.12 09:37 sell 0.20 eurusd 1.4682 1.6396 0.0000 2009.10.13 12:14 1.4817 0.00 -0.15 -182.22
15200657 2009.10.12 23:05 buy 0.40 eurusd 1.4776 0.0000 1.6394 2009.10.13 12:14 1.4815 0.00 0.00 105.30
15208631 2009.10.13 15:28 sell 0.20 eurusd 1.4827 0.0000 1.4066 2009.10.13 17:15 1.4813 0.00 0.00 18.90
15209654 2009.10.13 19:26 sell 0.20 eurusd 1.4831 0.0000 1.4074 2009.10.13 20:20 1.4817 0.00 0.00 18.90
0.00 -0.12 31.75
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 31.63
__________________
Atte.
Javier Hernández
Tlef: 629039102


Última edición por javibrujo1; 08-Feb-2010 a las 23:05
Responder Citando