Respuesta: propuesta de Club de Inversion en derivados
Actualizo últimas operaciones.
Acumulado sept: 374,50 Acumulado 2010: 21.666
Eurodolar Spot 62,000 2.705 08-09-10 2.695 08-09-10 -50,00
Dax 1 6.132 08-09-10 6.142 08-09-10 248,00
Eurodolar Spot 400,000 2.675 08-09-10 2.685 08-09-10 283,00
Euroyen 62,000 106,15 08-09-10 106,00 08-09-10 -70,50
Dax 1 6.130 07-09-10 6.120 07-09-10 -253,00
Eurodolar Spot 125,000 2.801 02-09-10 2.791 02-09-10 -155,00
__________________
|