Respuesta: propuesta de Club de Inversion en derivados
Actualizo las ultimas operaciones, resultado de Agosto y comienzo de Septiembre.
Acumulado Agosto: 332,88
Acumulado Septiembre: 372 Acumulado 2010: 21.663
Dax 1 5.925 01-09-10 5.940 01-09-10 372,00
Dax 1 5.865 31-08-10 5.855 31-08-10 -253,00
Eurodolar Spot 200,000 2.710 26-08-10 2.695 26-08-10 -248,00
Dax 1 5.907 25-08-10 5.892 25-08-10 -378,00
Eurodolar Spot 62,000 2.655 25-08-10 2.665 25-08-10 47,18
__________________
|